產品詳情
品牌 | Motive/中國臺灣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,汽車及零部件,電氣 |
MEA-W系列 Motive無線WIFI數顯角度扭力扳手是角度法擰緊的數顯扭矩角度扳手。 設定密合扭矩、擰緊角度和擰緊角度上限值, 當擰緊操作達至設定的擰緊角度(超過密合扭矩才開始計算) 時, 扳手亮藍色LED燈且蜂鳴器響以提示操作者。配合MOTIVE數據管理軟件。
MEA-W系列 Motive無線WIFI數顯角度扭力扳手用途:
■ 適用于生產需要角度控制螺栓緊固,或輔助角度緊固機。
MEA-W系列 無線WIFI數顯角度扭力扳手產品特點:
■ 同時顯示扭矩值和角度。
■ 設定密合扭矩和緊固角度。
■ LED顯示屏上的扭矩,角度值數值對應不同狀態自動切換。
■ 可依據設定的擰緊允許范圍對擰緊角度進行判斷斷是否合格(OK/NG),防止錯誤擰緊。
■ 可儲存999組測量數據
(包括緊固扭矩,緊固角度,緊固日期)
■ 選配MOTIVE數據管理軟件。
■ 內置WIFI無線通信模塊,可無線管理工具狀態。
■ 將緊固數據實時無線傳送電腦,實現上位機軟件雙向通信。
■ 上位機數據表格可記錄緊固扭力峰值。
(*注: Excel® 是Microsoft Corporation的注冊商標)
MEA-W系列數據表格:
MEA-W系列技術參數:
扭矩精度 | ±2% |
角度精度 | ±2° +1分度值 (加載 90° 時的速度須在30-180° /秒) |
顯示 | 4位7段LED (顯示高度10mm) |
6位14段LCD (顯示高度7mm) | |
4位7段LCD (顯示高度3mm) | |
雙色LED判斷燈 (藍/紅) | |
剩余電量顯示 (4階) | |
數據儲存個數 | 999(擰緊角度值,最終扭矩值,時間) |
基本功能 | 自動回零 (扭矩,角度) |
擰緊完成提示 | |
自動儲存/復位 | |
自動關閉電源 | |
過載報警 | |
時間 | |
0K/NG判斷 | |
通訊功能 | USB對應串行輸出 |
持續使用時間 | 20小時 (8小時) |
充電時間 | 約3.5個小時 (若充電1小時) |
電源 | 鎳氫電池組 |
使用溫度范圍 | 0~40℃ (無凝露) |
MEA-W系列規格尺寸:
型號 | 測量范圍 | 角度測量范圍 | 角度精度L’ | 總體長度 | 重量(kg) | 棘輪頭 | ||
最小~最大 | 分度值 | 最小~最大 | 分度值 | |||||
MEA10N1D4-W | (0.5)2~10N.m | 0.01 | 0~ 999° | 1° | ±2°+1位(螺栓轉動時角速度為 30°/s~180°/s 至 90°) | 282 | 0.49 | QH8D |
(5)20~100Kgf.cm | 0.1 | |||||||
(5)20~90Lbf.in | 0.1 | |||||||
MEA20N3D8-W | (1)4~20N.m | 0.02 | 282 | 0.51 | QH10D | |||
(10)40~200Kgf.cm | 0.2 | |||||||
(10)40~180Lbf.in | 0.2 | |||||||
MEA50N3D8-W | (2.5)10~50N.m | 0.05 | 282 | 0.58 | QH12D | |||
(25)100~500Kgf.cm | 0.5 | |||||||
(25)100~450Lbf.in | 0.5 | |||||||
MEA100N1D2-W | (5)20~100N.m | 0.1 | 384 | 0.63 | 14*18 1/2 | |||
(50)200~1000Kgf.cm | 1 | |||||||
(50)200~900Lbf.in | 1 | |||||||
MEA200N1D2-W | (10)40~200N.m | 0.2 | 475 | 0.78 | 14*18 1/2 | |||
(100)400~2000 Kgf.cm | 2 | |||||||
(7.6) 30~150Lbf.ft | 0.2 | |||||||
MEA360N1D2-W | (18)72~360N.m | 0.4 | 713 | 1.13 | 14*18 1/2 | |||
(180)720~3600Kgf.cm | 4 | |||||||
(13)52~260Lbf.ft | 0.4 | |||||||
MEA500N3D4-W | (25)100~500N.m | 0.5 | 949 | 4.00 | 14*18 3/4 | |||
(2.5)10~50Kgf.m | 0.05 | |||||||
(18)72~360Lbf.ft | 0.5 | |||||||
MEA850N3D4-W | (43)170~850N.m | 1 | 1387 | 5.14 | Q14*18 3/4 | |||
(4.3)17~85Kgf.m | 0.1 | |||||||
(31)124~620Lbf.ft | 1 |
- 上一篇:FBO系列Motive無線數顯扭力起子
- 下一篇:MPE系列Motive扭力起子