品牌 | Kanomax/日本 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,化工,建材/家具,電子/電池 |
A531日本加野熱敏式風速儀
帶有溫度和濕度傳感器,適用于所有室內環境測試。其內嵌的風量計算將使您的工作輕松。配置有標準的RS232C接口,可以直接與您的PC(個人計算機)進行數據傳送。多用于室內環境/作業環境測試,管道內風量測試,空調機能力測試等。
A531日本加野熱敏式風速儀特點:
■探頭互換兼容
■探頭接插方便
■zui大可存儲11天(277小時)的測量數據
■使用交流電源可以連續測量
■輸入管道直徑即可簡便的計算出風量
■連接打印機(可選項)即可打印輸出
日本加野麥克斯KANOMAX A531熱敏式風速儀的主要技術指標:
品 名 | 風速儀 (智能型環境測試儀) | |
型 號 | Model A531 | |
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的潔凈空氣流 | |
測定范圍 | 風速 | 0.10~30.0m/s (0.00~9.99 m/s: 0.01 m/s, 10.0~30.0 m/s: 0.1 m/s) |
風溫 | 0.0~60.0℃ (0.1℃) | |
濕度 | 2.0~98.0 %RH (0.1 %RH) | |
壓力* | -5.00~+5.00 kPa (0.01kPa) | |
測定精度 | 風速 | ±(讀數的3 % +0.1)m/s |
風溫 | ±0.5℃ | |
濕度 | 2~80%RH: ±2.0%RH 80~98%RH: ±3.0%RH | |
壓力* | ±(讀數的3 %+0.01)KPa | |
反應時間 | 風速 | 約1秒(風速1m/s時,90%的反應時間) |
風溫 | 約5秒 | |
濕度 | 約15秒 | |
壓力* | 約1秒 | |
溫度補償精度(風速) | ±(讀數的5%+0.1)m/s | |
顯 示 功 能 | zui大值,zui小值,平均值,鎖定,zui大鎖定,顯示時間停留(1,5,10秒),電池電量顯示(5段) | |
輸 出 | 數字輸出:RS232C(速率4800,9600,19200bps)---輸出到打印機/PC | |
外 型 尺 寸 | 本體:約192(W)×100(D)×50(H)mm | |
操作環境 | 探頭 | 0~60℃ |
本體 | 5~40℃ | |
保 存 適 用 范 圍 | 5~40℃ | |
電 源 | AA×6,交流電源*:100~240V(50/60Hz) | |
電 池 壽 命 | 約10小時(風速10m/s,20℃,使用堿電池) | |
重 量 | 約400克(含電池) | |
隨 機 附 件 | 便攜包×1,操作說明書×1,AA電池×6, | |
附 件 | 備用探頭,模擬輸出,壓力傳感器,延長棒, |
- 上一篇:KA41L日本加野熱敏式風速計
- 下一篇:testo 435-1德圖多功能風速壓力計